Radial Truck Tire, Tire for Truck, TBR sweater size available: We supply all top brands: Hankook, Shinko, Kumho, Bridgestone, Yokohama, Dunlop, Goodyear, Toyo, Nitto, Pirelli, Michelin Continental and many more ... Check out our list of tires:
We have Quality Used Tires for Sale,
Cheap Commercial Tires
SUV Tires for Sale
Truck Tires for Sale
Cheap Tires for Sale
Quality Used Tires for sale
Top Brand New and Used Tires for sale
11 / 22R22.5 12 / 22R22.5 13R22.5 295 / 80R22.5 315 / 80R22.5 295 / 60R22.5 315 / 60R22.5 315 / 70R22.5
255 / 70R22.5 275 / 70R22.5 275 / 80R22. 5.385 /
65r22. 5 / 65R22.5 445 /
50R22.5 215 / 75R17.5 225 / 75R17.5 235 / 75R17.5 245 / 70R19.5 265 / 70R19.5 285 / 70R19.5 7.00R16 7.50R16 8.25R16 8.25R20 9.00 R20 10.00R20 11.00R20 12.00R20
12.00R24
PCR Tire, Passenger Car Tire
Size:
145
/ 70R13 155 / 65R13 155 / 70R13 155 / 80R13 165 / 65R13 165 / 70R13 165 / 80R13 175 / 65R14 185/65 R13 R14 R14 185/70 185/65 185/70 R14 185
/ 65R15
205 / 60R15 205 / 65R15 205 / 50R15 205 / 70R15
215 /
60R15 215 / 65R15 215 /
70R15 195/55 R15 R15 R15 195/60 195/65
205/
225 / 60R16
195 / 55R16 195 / 60R16 205 / 60R16 205 / 65R16 215 /
60R16 225 / 50R16
225 / 60R16 235 / 60R16
PCR UHP Tire available
size:
195 / 50R15 195 / 55R15 195 / 45R16 205 / 40R16 205 / 45R16 205 / 50R16 205 / 55R16 215 / 40R16 215 /
55R16 215 / 65R16 225 / 55R16 205 / 40R17 205 / 45R17 215 / 45R17 225 / 45R17 205 / 50R17 215 / 40R17 215 / 50R17 215 / 55R17 225 / 50R17 225 / 55R17 235 / 45R17 235 / 55R17 245 / 45R17 215 / 35R18
225 / 40R18 225 / 45R18 235 / 40R18
235 / 50R18 245 / 40R18 245 / 45R18 245 / 50R18 255 / 45R18 265 / 35R18 215 / 35R19 225 / 35R19 235 /
35R19 245 / 35R19 265 / 30R19 225 / 30R20 225 / 35R20 235 / 30R20 245 / 35R20 255 / 35R20 275 / 40R20 275 / 45R20 275 / 55R20 285 / 50R20 255 / 30R22 265 / 40R22 285 / 35R22 305 / 30R26 305 / 35R22
295 /
Light truck sweater / SUV sweaters available
size:
P215 / 65R16 P215 / 75R15 P225 / 75R15 P235 / 75R15 P225 / 70R16 P235 / 70R16 P245 / 70R16 P215 / 80R16
P255 / 65R16 P255 / 70R16 P265 / 70R16 P215 / 85R16 P225 / 75R16 P245 / 75R16 P265 / 75R16 P235 / 85R16 P225 / 65R17 P235 / 65R17 P245 / 65R17 P265 / 70R17 LT215 / 75R15 LT225 / 75R15 LT235 / 75R15
30 * 31 * 9.50R15LT 10.5R15LT
LT225 / 70R16 LT235 / 70R16 LT245 / 70R16 LT215 / 80R16 LT255 / 65R16 LT255 / 70R16 LT265 / 70R16 LT215
/ 85R16 LT225 / 75R16 LT245 / 75R16 LT265 / 75R16 LT235 / 85R16 LT225 / 65R17 LT235 / 65R17 LT245 / 65R17 LT265 / 70R17 5.50R12LT 5 .50R13LT 5.00R12LT 155R12LT 155R13LT 175R13LT 175 / 70R14LT 185R14C
195R14C 2 05 / 70R14 195 / 70R15C 195R15C 205 / 70R15C 225 / 70R15C 7.50R16C 185 / 75R16C 195 / 65R16C 215 / 75R16C 195 / 60R16C 195 / 75R16C 205 / 65R16C 215 / 65R16C 225 /
65R16C.
We also have trucks for Sale,
11R22.5 | PNEU 11 R22.5 BRIDGESTONE R187 | BRIDGESTONE / MICHELIN |
13R22.5 | PNEU 13 R22.5 BRIDGESTONE M840 | BRIDGESTONE / MICHELIN |
13R22.5 | PNEU 13 R22.5 BRIDGESTONE L355 | BRIDGESTONE / MICHELIN |
13R22.5 | PNEU 13R22.5 DUNLOP SP382 | DUNLOP / MICHELIN |
13R22.5 | PNEU 13R22.5 DUNLOP SP482 | DUNLOP / MICHELIN |
13R22.5 | PNEU 13 R22.5 HANKOOK DM09 | HANKOOK / MICHELIN |
13R22.5 | PNEU 13 R22.5 PIRELLI AT75 | PIRELLI / MICHELIN |
13R22.5 | PNEU 13 R22.5 PIRELLI FG01 | PIRELLI / MICHELIN |
13R22.5 | PNEU 13 R22.5 PIRELLI FG88 | PIRELLI / MICHELIN |
13R22.5 | PNEU 13 R22.5 PIRELLI TG01 | PIRELLI / MICHELIN |
13R22.5 | PNEU 13 R22.5 PIRELLI TG88 | PIRELLI / MICHELIN |
13R22.5 | 13R22.5 MSD II | GOOD YEAR / MICHELIN |
13R22.5 | 13R22.5 MSS II | GOOD YEAR / MICHELIN |
295 / 80R22.5 | PNEU 295/80 R22.5 BRIDGESTONE R297 | BRIDGESTONE / MICHELIN |
295 / 80R22.5 | PNEU 295/80 R22.5 FULDA ECOCONTROLII | FULDA / MICHELIN |
295 / 80R22.5 | PNEU 295/80 R22.5 FULDA ECOFORCE II | FULDA / MICHELIN |
295 / 80R22.5 | PNEU 295/80 R22.5 PIRELLI TH88 | PIRELLI / MICHELIN |
315 / 60R22.5 | PNEU 315/60 R22.5 BRIDG. M749ECO | BRIDGESTONE / MICHELIN |
315 / 60R22.5 | PNEU 315/60 R22.5 BRIDG. R249ECO | BRIDGESTONE / MICHELIN |
315 / 60R22.5 | PNEU 315 / 60R22.5 DUNLOP SP344 | DUNLOP / MICHELIN |
315 / 60R22.5 | PNEU 315 / 60R22.5 DUNLOP SP444 | DUNLOP / MICHELIN |
315 / 60R22.5 | PNEU 315/60 R22.5 FULDA ECOCONTROL | FULDA / MICHELIN |
315 / 60R22.5 | PNEU 315/60 R22.5 FULDA ECOFORCE | FULDA / MICHELIN |
315 / 70R22.5 | PNEU 315/70 R22.5 FIRESTONE FD600 | FIRESTONE / MICHELIN |
315 / 70R22.5 | PNEU 315/70 R22.5 FIRESTONE FS400 | FIRESTONE / MICHELIN |
315 / 70R22.5 | PNEU 315/70 R22.5 BRIDGESTONE M729 | BRIDGESTONE / MICHELIN |
315 / 70R22.5 | PNEU 315/70 R22.5 BRIDGESTONE M730 | BRIDGESTONE / MICHELIN |
315 / 70R22.5 | PNEU 315/70 R22.5 BRIDGESTONE M749 | BRIDGESTONE / MICHELIN |
315 / 70R22.5 | PNEU 315/70 R22.5 BRIDG. R249ECO | BRIDGESTONE |
315 / 70R22.5 | PNEU 315/70 R22.5 BRIDGESTONE R297 | BRIDGESTONE |
315 / 70R22.5 | PNEU 315/70 R22.5 BRIDGESTONE RD1 | BRIDGESTONE |
315 / 70R22.5 | PNEU 315/70 R22.5 BRIDGESTONE RS1 | BRIDGESTONE |
315 / 70R22.5 | PNEU 315/70 R22.5 DUNLOP SP344 | DUNLOP |
315 / 70R22.5 | PNEU 315/70 R22.5 DUNLOP SP444 | DUNLOP |
315 / 70R22.5 | PNEU 315/70 R22.5 HANKOOK AH22 + | HANKOOK |
315 / 70R22.5 | PNEU 315/70 R22.5 HANKOOK AH31 | HANKOOK |
315 / 70R22.5 | PNEU 315/70 R22.5 FULDA ECOCONTROL2 | FULDA |
315 / 70R22.5 | PNEU 315/70 R22.5 FULDA ECOFORCE2 | FULDA |
315 / 70R22.5 | PNEU 315/70 R22.5 FORMULA F.DRIVER | FORMULA / MICHELIN |
315 / 70R22.5 | PNEU 315/70 R22.5 FORMULA F.STEER | FORMULA / MICHELIN |
315 / 70R22.5 | PNEU 315/70 R22.5 PIRELLI FH01 | PIRELLI / MICHELIN |
315 / 70R22.5 | PNEU 315/70 R22.5 PIRELLI FH88 | PIRELLI/ MICHELIN |
315 / 70R22.5 | PNEU 315/70 R22.5 PIRELLI FR01 | PIRELLI/ MICHELIN |
315 / 70R22.5 | PNEU 315/70 R22.5 GOODY FUEL MAX S | GOOD YEAR / MICHELIN |
315 / 70R22.5 | PNEU 315/70 R22.5 GOODY K MAX D | GOOD YEAR / MICHELIN |
315 / 70R22.5 | PNEU 315/70 R22.5 GOODY K MAX S | GOOD YEAR / MICHELIN |
315 / 70R22.5 | PNEU 315/70 R22.5 PIRELLI TH01 | PIRELLI |
315 / 70R22.5 | PNEU 315/70 R22.5 PIRELLI TH88 | PIRELLI |
315 / 70R22.5 | PNEU 315/70 R22.5 PIRELLI TR01 | PIRELLI |
315 / 70R22.5 | PNEU 315/70 R22.5 SAVA BEFORE 4 | SAVA |
315 / 70R22.5 | PNEU 315/70 R22.5 SAVA ORJAK 4 | SAVA |
315 / 80R22.5 | PNEU 315/80 R22.5 FIRESTONE FD622 | FIRESTONE |
315 / 80R22.5 | PNEU 315/80 R22.5 FIRESTONE FS422 | FIRESTONE |
315 / 80R22.5 | PNEU 315/80 R22.5 BRIDGESTONE HD1 | BRIDGESTONE/ MICHELIN |
315 / 80R22.5 | PNEU 315/80 R22.5 BRIDGESTONE HS1 | BRIDGESTONE/ MICHELIN |
315 / 80R22.5 | PNEU 315/80 R22.5 BRIDGESTONE M729 | BRIDGESTONE/ MICHELIN |
315 / 80R22.5 | PNEU 315/80 R22.5 BRIDGESTONE M730 | BRIDGESTONE/ MICHELIN |
315 / 80R22.5 | PNEU 315/80 R22.5 BRIDG. M749ECO | BRIDGESTONE/ MICHELIN |
315 / 80R22.5 | PNEU 315/80 R22.5 BRIDGESTONE R184 | BRIDGESTONE/ MICHELIN |
315 / 80R22.5 | PNEU 315/80 R22.5 BRIDG. R249ECO | BRIDGESTONE/ MICHELIN |
315 / 80R22.5 | PNEU 315/80 R22.5 BRIDGESTONE R297 | BRIDGESTONE/ MICHELIN |
315 / 80R22.5 | PNEU 315/80 R22.5 BRIDGESTONE RD1 | BRIDGESTONE/ MICHELIN |
315 / 80R22.5 | PNEU 315/80 R22.5 BRIDGESTONE RS1 | BRIDGESTONE/ MICHELIN |
315 / 80R22.5 | PNEU 315/80 R22.5 DUNLOP SP344 | DUNLOP |
315 / 80R22.5 | PNEU 315/80 R22.5 DUNLOP SP444 | DUNLOP |
315 / 80R22.5 | PNEU 315/80 R22.5 FULDA ECOCONTROL2 | FULDA |
315 / 80R22.5 | PNEU 315/80 R22.5 PIRELLI FH01 | PIRELLI |
315 / 80R22.5 | PNEU 315/80 R22.5 PIRELLI FH88 | PIRELLI |
315 / 80R22.5 | PNEU 315/80 R22.5 PIRELLI FR01 | PIRELLI |
315 / 80R22.5 | PNEU 315/80 R22.5 PIRELLI FR28 | PIRELLI |
315 / 80R22.5 | PNEU 315/80 R22.5 GOODY FUEL MAXD | GOOD YEAR |
315 / 80R22.5 | PNEU 315/80 R22.5 GOODY FUEL MAXS | GOOD YEAR |
315 / 80R22.5 | PNEU 315/80 R22.5 GOODY K MAX D | GOOD YEAR |
315 / 80R22.5 | PNEU 315/80 R22.5 GOODY K MAX S | GOOD YEAR |
315 / 80R22.5 | PNEU 315/80 R22.5 PIRELLI TH01 | PIRELLI |
315 / 80R22.5 | PNEU 315/80 R22.5 PIRELLI TH88 | PIRELLI |
315 / 80R22.5 | PNEU 315/80 R22.5 PIRELLI TR01 | PIRELLI |
315 / 80R22.5 | PNEU 315/80 R22.5 PIRELLI TR25 | PIRELLI |
315 / 80R22.5 | PNEU 315/80 R22.5 GOODY UGRIP MAXD | GOOD YEAR |
315 / 80R22.5 | PNEU 315/80 R22.5 SAVA BEFORE A4 | SAVA |
315 / 80R22.5 | PNEU 315/80 R22.5 SAVA ORJAK 04 | SAVA |
315 / 80R22.5F. | PNEU 315/80 R22.5 FORMULA F. DRIVER | FORMULA |
315 / 80R22.5F. | PNEU 315/80 R22.5 FORMULA F.OODR | FORMULA |
315 / 80R22.5F. | PNEU 315/80 R22.5 FORMULA F.STEER | FORMULA |
385 / 55R22.5 | PNEU 385/55 R22.5 BRIDGESTONE R168 | BRIDGESTONE |
385 / 55R22.5 | PNEU 385/55 R22.5 BRIDG. R249ECO | BRIDGESTONE |
385 / 55R22.5 | PNEU 385/55 R22.5 DUNLOP SP244 | DUNLOP |
385 / 55R22.5 | PNEU 385/55 R22.5 DUNLOP SP344 | DUNLOP |
385 / 55R22.5 | PNEU 385/55 R22.5 FULDA ECOTONN2 | FULDA |
385 / 55R22.5 | PNEU 385/55 R22.5 HANKOOK TH22 | HANKOOK |
385 / 55R22.5 | PNEU 385/55 R22.5 GOODYEAR FUELMAXS | GOOD YEAR |
385 / 55R22.5 | PNEU 385/55 R22.5 GOODYEAR FUELMAXT | GOOD YEAR / MICHELIN |
385 / 55R22.5 | PNEU 385/55 R22.5 GOODYEAR K MAX | GOOD YEAR / MICHELIN |
385 / 55R22.5 | PNEU 385/55 R22.5 GOODYEAR K MAX | GOOD YEAR / MICHELIN |
385 / 65R22.5 | PNEU 385/65 R22.5 FIRESTONE FT522 | FIRESTONE / MICHELIN |
385 / 65R22.5 | PNEU 385/65 R22.5 BRIDGESTONE HT1ECO | BRIDGESTONE / MICHELIN |
385 / 65R22.5 | PNEU 385/65 R22.5 BRIDGESTONE R164 | BRIDGESTONE / MICHELIN |
385 / 65R22.5 | PNEU 385/65 R22.5 BRIDGESTONE R168 | BRIDGESTONE / MICHELIN |
385 / 65R22.5 | PNEU 385 / 65R22.5 BRIDGESTONE R249ECO | BRIDGESTONE / MICHELIN |
385 / 65R22.5 | PNEU 385/65 R22.5 BRIDGESTONE RS1 | BRIDGESTONE |
385 / 65R22.5 | PNEU 385/65 R22.5 DUNLOP SP244 | DUNLOP/ MICHELIN |
385 / 65R22.5 | PNEU 385/65 R22.5 DUNLOP SP344 | DUNLOP/ MICHELIN |
385 / 65R22.5 | PNEU 385/65 R22.5 HANKOOK AL15 | HANKOOK/ MICHELIN |
385 / 65R22.5 | PNEU 385/65 R22.5 HANKOOK AM15 | HANKOOK/ MICHELIN |
385 / 65R22.5 | PNEU 385/65 R22.5 FULDA ECOCONTROL | FULDA/ MICHELIN |
385 / 65R22.5 | PNEU 385/65 R22.5 FULDA ECOTONN II | FULDA/ MICHELIN |
385 / 65R22.5 | PNEU 385/65 R22.5 FORMULA F.TRAILER | FORMULA/ MICHELIN |
385 / 65R22.5 | PNEU 385/65 R22.5 PIRELLI FH01 | PIRELLI/ MICHELIN |
385 / 65R22.5 | PNEU 385/65 R22.5 GOODY FUEL MAX T | GOOD YEAR / MICHELIN |
385 / 65R22.5 | PNEU 385/65 R22.5 GOODYEAR K MAX | GOOD YEAR / MICHELIN |
385 / 65R22.5 | PNEU 385/65 R22.5 GOODYEAR K MAX | GOOD YEAR / MICHELIN |
385 / 65R22.5 | PNEU 385/65 R22.5 PIRELLI ST01B | PIRELLI/ MICHELIN |
385 / 65R22.5 | PNEU 385/65 R22.5 PIRELLI ST35EN. | PIRELLI/ MICHELIN |
385 / 65R22.5 | PNEU 385/65 R22.5 SAVA BEFORE 4 | SAVA/ MICHELIN |
385 / 65R22.5 | PNEU 385/65 R22.5 SAVA CARGO4 | SAVA/ MICHELIN |
Agricultural Implement and flotation/Forest tires
12'': 10.0/80-12, 26x12-12
14'': 9.5L-14, 11L-14
15'': 5.90-15, 6.70-15, 7.60-15, 9.5L-15, 10-15, 11L-15, 12.5L-15
15.3'': 10.0/75-15.3, 11.5/80-15.3, 12.5/80-15.3
15.5'': 400/60-15.5
16'': 13.0/55-16, 14.0/65-16, 6.00-16, 6.50-16, 7.50-16, 280/70-16, 11L-16
16.1'': 12.5L-16.1, 14L-16.1, 16.5L-16.1
17": 15.0/55-17, 19.0/45-17, 500/50-17
18'': 15.0/70-18, 15.5/65-18, 15.5/60-18, 13.0/65-18, 10.5/80-18, 12.5/80-18, 13.0/65-18, 250/80-18, 280/70-18, 12.0/75-18
19'': 4.50-19
20'': 405/70-20
22.5'': 500/60-22.5, 550/45-22.5, 550/60-22.5, 600/50-22.5, 650/50-22.5 700/45-22.5
Big Harvesting and Forestry tires
24'': 15.5/80-24, 14.9-24, 16.9-24
25”: 22/65-25
26'': 16.9-26, 18.4-26, 23.1-26, 28L-26
26.5": 600/55-26.5, 650/65-26.5, 700/50-26.5, 750/55-26.5, 800/40-26.5
30'': 18.4-30
30.5": 600/60-30.5, 700/50-30.5, 800/45-30.5
32'': 24.5-32, 30.5L-32, 35.5L-32
38'': 18.4-38
42'': 18.4-42, 20.8-42
W Series
20” : W7x20, 20xW7, 20xW8, 20x8J, 20xW9
22” : 22x8J
24” : 24xW7, 24xW8, 24xW10, 24xW12, 24xW15, 24xW16L, 24xW17
26” : 26xW12, 26xW13
28” : 28xW10, 28xW11, 28xW12, 28xW13, 28xW14L
30” : 30xW12, 30xW14L, 30xW14
32” : 32xW10, 32xW8
34" : 34xW15, 34xW14L
38” : 38xW11, 38xW12, 38xW15L, 38xW16L, 38xW18
48" : 48xW7
Agricultural Wheel / Tractor Wheel Rim / WDC Wheel Rim / DW Series Steel Wheel
Rim
12” : 4.00Bx12, 12X4j, , 5.00s-12, 7.00-12,
13” : 13x4 1/ 2J, 13x4J
14” : 14x4 1/ 2J
15” : 15x6J, 15x5 1/ 2J, 15x6J, 15x8JJ, 7.00T-15
15.3” : 9.00x15.3
15.5” : 13.00x15.5, 15.5x16.00
16” : 16x6 1/ 2J, 16x7J, 16x8J, 11x16
16.5: 16.5x8.25, 16.5x9.75
17” : 17x7J, 17x8J, 13x17, 16x17
18” : 18x8J, 18xW9, 9x18, 11x18, 13x18
19.5” : 19.5x13.00, 19.5x14.00
20” : 9.00x20, 11.00x20, 13.00x20, 14.00x20, 16.00x20
20.5: 20.5x14.00,
22” : 8.00x22, 8.00-22
24” : 11x24, 13x24, 14x24, 16x24
25” : 12.00x25, . 14.00x25
22.5” : 22.5x11.75, 22.5x13.00, 22.5x14.00, 22.5x16.00, 22.5x20.00
26.5": 26.5X24.00, 26.5X20.00
30.5”: 24.00x30.5, 28.00x30.5
DW Series Wheel :
24” : DW15Lx24, DW16x24
26” : DW20x26, DW25X26
28” : DW15Lx28
30” : DW14x30
32” : DW27x32, DW21X32
34” : DW15x34, DW34x15
38” : DW11x38, 38xDW11,
Row Crop Wheel
24": W7x24, W9x24
28": W8x28, W10x28
32": W7x32, W8x32, W10x32
36": W7x36, W8x36
42": W8x42, W10x42
44": W7x44, W8x44, W10x44
46": W10x46, W12x46
48": W8x48, W10x48, W12x48
54": W10x54, W11x54, W12x54
We exist in over six countries in the world and we can ship worldwide.
Please send an email to emarkusedtires1@gmail.com
Phone:
+18722218098 / 33758691457
We have an ongoing 40% discount to bulk buyers. Our Prices are as follows. 5 USD per Tire from 13 "to 18" All tires are top Brands (Michelin, Bridgestone, Goodyear, Khumbo, Pirelli, Continental etc. All Grade A. Call for Immediate Response : Toll free (+1)872 221 8098 / ( +33 ) 758691457
We offer wide range of shipping services to our clients Worldwide, We have Cheap rates for USA, Canada, Africa, Europe not leaving any Islands. Loading Time 3-5 Days Maximum, Shipping time for USA 18 - 21 Days, Africa 21-28 Maximum, Any Island 15-25 Days Maximum A. Call for Immediate Response : Toll free (+1)872 221 8098 / ( +33 ) 758691457
|
|